產品展示PRODUCTS
DY310C/410C/610C定溫乾燥箱
豐富的功能設定可以進行更加簡單的操作✘₪·,定值運轉型的定溫乾燥箱•₪╃。
特點
易操作✘₪·,定值執行▩·、自動停止執行均可實現•₪╃。
安全性·保護
擁有自診斷迴路(溫度輸入異常▩·、溫度上限過升防止)▩·、過電流的漏電保護開關▩·、獨立過升防止器等安全功能•₪╃。
規格
型號 | DY310C | DY410C | DY610C | |
方式 | 自然對流 | |||
效能 | 使用溫度範圍 | 室溫+5~300℃ | 室溫+5~280℃ | |
溫度調節精度 | ±1℃(at300℃) | ±1℃(at280℃) | ||
溫度分佈精度 | ±10℃(at300℃) | ±10℃(at280℃) | ||
gao溫度到達時間 | 約45分鐘 | 約70分鐘 | 約120分鐘 | |
構成 | 內裝 | 不鏽鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板✘₪·,表面耐藥品性塗裝 | |||
斷熱材 | 岩棉 | |||
| 鎳鉻合金加熱絲 | |||
加熱器 | 0.9KW | 1.36KW | ||
排氣口 | 內徑30mm×2✘₪·,上面 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設定方式 | 透過功能選單鍵及上下鍵實現數碼設定 | |||
| 測定溫度顯示₪✘▩╃:紅色4位LED✘₪·,數碼顯示 | |||
溫度表示方式 | 設定溫度顯示₪✘▩╃:綠色4位LED✘₪·,數碼顯示 | |||
定時器 | 1分~99小時59分 | |||
執行功能 | 定值執行▩·、自動停止執行 | |||
附加功能 | 偏差修正功能▩·、引數鎖功能 | |||
加熱器迴路控制 | SSR驅動 | |||
感測器 | 溫度調節器₪✘▩╃:Pt100熱電阻✘₪·,超溫保護用₪✘▩╃:液脹式溫控器 | |||
安全裝置 | 自診斷功能(溫度感測異常▩·、溫度上限過升防止)▩·、引數鎖功能▩·、獨立過升防止器▩·、過電流漏電保護開關 | |||
規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 300×310×300 | 450×410×400 | 600×510×500 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 400×440×630 | 550×540×730 | 700×640×830 | |
內容積 | 28L | 74L | 153L | |
棚板承重 | 15kg/層 | |||
棚板層數 | 6層 | 9層 | 12層 | |
棚受間距 | 35mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 7A | AC220V 7A | |
重量 | 約23kg | 約38kg | 約56kg | |
附屬品 |
| 不鏽鋼衝壓網板 | ||
棚板 | 2件 | |||
棚受 | 4件 | |||
選購品 | 架臺 | ONS30C | ONS60C | |
重疊支架 | ODK80C | ODK82C | ODK84C | |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)▩·、引線孔(30/50mm) |