產品效能與規格☁₪◕:
檢測專案☁₪◕:嘔吐毒素◕•▩◕↟、又名脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(deoxynivalenol◕•▩◕↟、DON)
檢測限☁₪◕:100ug/kg
檢測線性範圍☁₪◕:100-500ug/kg
準確度☁₪◕:添加回收率80%-120%
重複性(cv):低於15%
樣品前處理時間☁₪◕:4min
檢測時間☁₪◕:12min
特異性☁₪◕:在10000ug/kg濃度水平下與其他真菌素無交叉反應
儀器配置:
儀器配置 | 引數 |
樣本型別 | 血樣◕•▩◕↟、尿樣◕•▩◕↟、奶樣◕•▩◕↟、組織樣品◕•▩◕↟、穀物飼料等 |
工作環境 | 溫度5℃-40℃▩✘◕✘,溼度10%-65% |
供電 | 220V或可充電離子聚合物電池 |
儀器介面 | USB◕•▩◕↟、RS232/485(可定製) |
檢測模式 | 單通道◕•▩◕↟、多通道 |
檢測方式 | CCD或PD |
熒光激發波長 | 475nm(其他波段可定製) |
熒光發射波長 | 525nm(其他波段可定製) |
配置 | 觸控7寸屏◕•▩◕↟、4G模組◕•▩◕↟、GPS定位 |
專案種類:
專案種類 | 專案名稱 | |
真菌毒素 | 黃麴黴毒素B1 | |
黃麴黴毒素M1 | 嘔吐毒素 | |
玉米赤黴烯酮 | 赭麴黴毒素A | |
|
| |
|
| |
玉米赤黴醇 | 伏馬毒素 | |
T-2毒素 |
| |
獸藥殘留 | 呋喃類 | |
磺胺類 | 三聚氰胺 | |
地塞米松 | 替米考星 | |
喹諾酮類 | 氯黴素 | |
四環素類 | 紅黴素 | |
鏈黴素 | 慶大黴素 | |
林可黴素 | Β-內醯胺類 | |
卡那黴素 | 大觀黴素 | |
孔雀石綠 |
| |
瘦肉精 | 鹽酸特羅 | |
萊克多巴胺 | 沙丁胺醇 |
動物種類 | 專案種類 | |
豬 | 豬瘟鑑別診斷(後期) | 傳染性腸胃炎 |
藍耳鑑別診斷 | 流行性腹瀉 | |
豬偽狂犬鑑別診斷 | 圓環 | |
口蹄疫 血清型☁₪◕:O◕•▩◕↟、A亞洲I型 |
| |
雞 | 新城疫 | 傳染性支氣管炎 |
法氏囊 | 減蛋綜合徵 | |
禽腺病毒 | 禽白血病 | |
禽流感 血清型☁₪◕:H9和H5(鑑別診斷) |
| |
牛 | 口蹄疫 血清型☁₪◕:O◕•▩◕↟、A亞洲I型 | 布病 鑑別診斷 |
羊 | 口蹄疫 血清型☁₪◕:O◕•▩◕↟、A亞洲I型 | 小反獸醫 |
布病 鑑別診斷 | 羊包蟲鑑別診斷 | |
狗 | 狂犬 | 腺病毒 |
犬細小 | 副流感 | |
犬瘟熱 | 弓形蟲鑑別診斷 | |
貓 | 貓瘟 | 弓形蟲鑑別診斷 |